
本協会のあゆみについて
| 年 |
月 |
日 |
行事 |
| 令和7年 | 9月 | 2日 | 技術委員会 |
| 8日 | 役員会 | ||
| 10〜11日 | 工事情報共有システム(ASP)操作研修会 | ||
| 22日 | 防災協議会(建設現場安全パトロール) | ||
| 26日 | 交通安全街頭活動 | ||
| 8月 | 8日 | 役員会 | |
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 21日 | 防災協議会(交通安全講習会) | ||
| 22日 | 熱中症予防管理者講習 | ||
| 7月 | 8日 | 役員会 | |
| 17日 | 大雨警報発令による緊急防災隊待機 | ||
| 30日 | 物故者法要 | ||
| 令和7年度建設業安全衛生大会 | |||
| 31日 | 交通安全街頭活動 | ||
| 6月 | 1日 | 令和7年度揖斐川水防事務組合水防訓練 | |
| 10日 | 役員会 | ||
| 11日 | 建設現場安全パトロール | ||
| 12日 | 災害応援協定地区連絡会議 | ||
| 17日 | 技術委員会 | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 24日 | 揖斐川水防事務組合水防協議会 | ||
| 26日 | 防災協議会 | ||
| 5月 | 9日 | 役員会 | |
| 27日 | 防災協議会 | ||
| 29日 | 災害時応急対策用資機材備蓄拠点の活用に関する情報伝達訓練 | ||
| 31日 | 揖斐川流域クリーン大作戦 | ||
| 4月 | 7日 | 春の全国交通安全運動街頭活動 | |
| 14日 | 役員会 | ||
| 16日 | 岐阜県排水ポンプ車操作訓練 | ||
| 23日 | 臨時役員会 | ||
| 令和7年度通常総会 | |||
| 25日 | 薩摩義士春季顕彰式 | ||
| 防災協議会 | |||
| 3月 | 10日 | 役員会 | |
| 12日 | 防災協議会 | ||
| 27日 | 大神神社参拝(奈良) | ||
| 2月 | 2日 | 揖斐川町合併20周年記念式典(特別功労者表彰) | |
| 5日 | 役員会 | ||
| 12日 | 防災協議会 | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 1月 | 8日 | 新年互礼会 | |
| 三輪神社参拝 | |||
| 役員会 | |||
| 23日 | 防災協議会 | ||
| 令和6年 | 12月 | 1日 | 第65回揖斐郡駅伝大会 |
| 3日 | 建設現場合同安全パトロール | ||
| 5日 | 防災協議会 | ||
| 6日 | 役員会 | ||
| 16日 | 年末の交通安全県民運動街頭活動 | ||
| 19日 | 家畜伝染病対策会議 | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 11月 | 8日 | 揖斐川河川清掃 | |
| 13日 | 役員会 | ||
| 14日 | 技術委員会 | ||
| 15日 | 夕暮れ時の交通安全啓発活動(人波作戦) | ||
| 19日 | 揖斐土木、農林事務所合同技術研修会 | ||
| 20日 | 献血功労者感謝状贈呈式 | ||
| 25日 | 防災協議会(労働安全講習会) | ||
| 10月 | 8日 | 役員会 | |
| 15日 | 献血 | ||
| 16日 | BCPに基づく職員の安否確認訓練 | ||
| 25日 | 薩摩義士秋季顕彰会 | ||
| 事業主会議 | |||
| 防災協議会 | |||
| 技術委員会 | |||
| 28日 | 岐阜県県土整備部との意見交換会 | ||
| 9月 | 6日 | 役員会 | |
| 24日 | 防災協議会(建設現場安全パトロール) | ||
| 25日 | 秋の全国交通安全運動街頭活動 | ||
| 8月 | 8日 | 役員会 | |
| 21日 | 事業主会議 | ||
| 23日 | 防災協議会(交通安全講習会) | ||
| 31日 | 台風10号警報発令による緊急防災隊待機 | ||
| 7月 | 1日 | 大雨警報発令による緊急防災隊待機 | |
| 10日 | 役員会 | ||
| 11日 | 夏の交通安全県民運動街頭活動 | ||
| 26日 | 物故者法要 | ||
| 令和6年度建設業安全衛生大会 | |||
| 30日 | 事業継続計画(BCP)マニュアル更新説明会 | ||
| 6月 | 3日 | 技術委員会 | |
| 11日 | 役員会 | ||
| 14日 | 建設現場安全パトロール | ||
| 19日 | 防災協議会 | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 23日 | 大雨警報発令による緊急防災隊待機 | ||
| 5月 | 10日 | 役員会 | |
| 令和6年度通常総会 | |||
| 15日 | 防災協議会 | ||
| 23日 | 第2回建設技術競技会 | ||
| 25日 | 揖斐川流域クリーン大作戦 | ||
| 28日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 29日 | 災害時応急対策用資材備蓄拠点の活用に関する情報伝達訓練 | ||
| 4月 | 8日 | 役員会 | |
| 10日 | 春の全国交通安全運動街頭活動 | ||
| 17日 | 岐阜県排水ポンプ車操作訓練 | ||
| 25日 | 臨時役員会 | ||
| 防災協議会 | |||
| 薩摩義士春季顕彰式 | |||
| 3月 | 8日 | 役員会 | |
| 19日 | 伏見稲荷大社参拝 | ||
| 防災協議会 | |||
| 2月 | 8日 | 役員会 | |
| 21日 | 事業主会議 | ||
| 防災協議会 | |||
| 28日 | 建設現場安全パトロール | ||
| 1月 | 11日 | 新年互礼会 | |
| 安全祈願御祈祷 | |||
| 役員会 | |||
| 26日 | 防災協議会 | ||
| 令和5年 | 12月 | 3日 | 第64回揖斐郡駅伝大会 |
| 6日 | 建設現場合同安全パトロール | ||
| 8日 | 役員会 | ||
| 11日 | 年末の交通安全県民運動街頭活動 | ||
| 15日 | 事業主会議 | ||
| 18日 | 揖斐川流域河川清掃 | ||
| 11月 | 10日 | 役員会 | |
| 13日 | 揖斐土木、農林事務所合同技術研修会 | ||
| 防災協議会 | |||
| 15日 | 夕暮れ時の交通安全啓発活動 | ||
| 24日 | 建設業への時間外労働上限規制適用に関する勉強会 | ||
| 30日 | 大規模災害合同防災訓練 | ||
| 10月 | 4日 | 役員会 | |
| 16日 | BCPに基づく職員の安否確認訓練 | ||
| 17日 | 献血 | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 24日 | 防災協議会(労働安全講習会) | ||
| 9月 | 8日 | 役員会 | |
| 22日 | 防災協議会(建設現場安全パトロール) | ||
| 29日 | 秋の全国交通安全運動街頭活動 | ||
| 8月 | 4日 | 第1回建設技術競技会 | |
| 8日 | 役員会 | ||
| 15〜17日 | 台風7号警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 22日 | 事業主会議 | ||
| 7月 | 7日 | 役員会 | |
| 8〜9日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 13日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 18日 | 夏の交通安全県民運動街頭活動 | ||
| 24日 | 物故者法要 | ||
| 令和5年度建設業安全衛生大会 | |||
| 26日 | 岐阜県県土整備部との意見交換会 | ||
| 6月 | 2日 | 緊急防災隊備蓄資材搬送 | |
| 2〜3日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 5日 | 技術委員会 | ||
| 12日 | 役員会 | ||
| 13日 | 防災協議会(交通安全講習会) | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| STOP! 転倒災害プロジェクト説明会 | |||
| 29日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 30日〜7月1日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 5月 | 11日 | 役員会 | |
| 15日 | 春の全国交通安全運動街頭活動 | ||
| 23日 | 防災協議会 | ||
| 防災協議会建設現場安全パトロール | |||
| 4月 | 7日 | 役員会 | |
| 20日 | 臨時役員会 | ||
| 令和5年度通常総会 | |||
| 岐阜県排水ポンプ車操作訓練 | |||
| 25日 | 薩摩義士春季顕彰会 | ||
| 防災協議会 | |||
| 3月 | 8日 | 役員会 | |
| 14日 | 伏見稲荷大社参拝 | ||
| 防災協議会 | |||
| 2月 | 8日 | 役員会 | |
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 21日 | 防災協議会 | ||
| 1月 | 11日 | 新年互礼会 | |
| 安全祈願御祈祷 | |||
| 役員会 | |||
| 24日 | 防災協議会 | ||
| 令和4年 | 12月 | 4日 | 第63回揖斐郡駅伝大会 |
| 5日 | 建設現場合同安全パトロール | ||
| 8日 | 役員会 | ||
| 9日 | 年末の交通安全県民運動街頭活動 | ||
| 23日 | 事業主会議 | ||
| 11月 | 10日 | 役員会 | |
| 24日 | 防災協議会(労働安全講習会) | ||
| 10月 | 4日 | 防災協議会(他地域見学会) | |
| 11日 | 役員会 | ||
| 17日 | BCPに基づく職員の安否確認訓練 | ||
| 18日 | 献血 | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 22日 | 川と海のクリーン大作戦 | ||
| 9月 | 8日 | 役員会 | |
| 15日 | 創立70周年記念ゴルフ大会 | ||
| 19〜20日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 21日 | 防災協議会 | ||
| 28日 | 秋の全国交通安全運動街頭活動 | ||
| 8月 | 4〜5日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | |
| 8日 | 役員会 | ||
| 20〜21日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 23日 | 防災協議会(交通安全講習会) | ||
| 7月 | 7日 | 役員会 | |
| 13日 | 夏の交通安全県民運動街頭活動 | ||
| 14日 | 物故者法要 | ||
| 令和4年度建設業安全衛生大会 | |||
| 6月 | 1日 | フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | |
| 2日 | フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | ||
| 8日 | 役員会 | ||
| 岐阜県排水ポンプ車操作訓練 | |||
| 9日 | フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | ||
| 15日 | 防災協議会 | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 24日 | 技術委員会 | ||
| 30日 | 建設現場安全パトロール | ||
| 5月 | 9日 | 足場の組立て等の業務に係る特別教育(6時間) | |
| 11日 | 役員会 | ||
| 19日 | 足場の組立て等の業務に係る特別教育(6時間) | ||
| 20日 | 越美山系大規模土砂災害合同防災訓練(Web) | ||
| 23日 | 交通死亡事故多発県内警報発令に伴う交通安全街頭活動 | ||
| 24日 | 防災協議会 | ||
| 24〜25日 | 岐阜県情報共有システム操作研修会 | ||
| 28日 | 揖斐川流域クリーン大作戦 | ||
| 29日 | 令和4年度揖斐川水防事務組合水防訓練 | ||
| 4月 | 6日 | 春の全国交通安全運動街頭活動 | |
| 8日 | 役員会 | ||
| 21日 | 防災協議会 | ||
| 28日 | 臨時役員会 | ||
| 令和4年度通常総会 | |||
| 3月 | 8日 | 役員会 | |
| 25日 | 防災協議会 | ||
| 2月 | 8日 | 役員会 | |
| 9日 | 岐阜県県土整備部長感謝状 | ||
| 25日 | 揖斐土木事務所と若手経営者との意見交換会 | ||
| 1月 | 11日 | 新年互礼会 | |
| 安全祈願御祈祷 | |||
| 役員会 | |||
| 20日 | 防災協議会 | ||
| 令和3年 | 12月 | 3日 | 建設現場合同安全パトロール |
| 8日 | 役員会 | ||
| 13日 | 年末の交通安全運動街頭活動 | ||
| 17日 | 防災協議会 | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 11月 | 5〜20日 | 揖斐川流域河川清掃 | |
| 9日 | 役員会 | ||
| 22日 | 防災協議会 | ||
| 25日 | 技術委員会 | ||
| 26日 | 技術委員会 | ||
| 29日 | 揖斐農林事務所との意見交換会 | ||
| 30日 | 揖斐土木事務所との意見交換会 | ||
| 10月 | 1日 | 除雪作業に関する打ち合わせ | |
| 8日 | 役員会 | ||
| 夜叉ヶ池参拝 | |||
| 15日 | 越美山系大規模土砂災害合同防災訓練 | ||
| BCPに基づく職員の安否確認訓練 | |||
| 18日 | 献血 | ||
| 19日 | 防災協議会 | ||
| 21日 | 事業主会議 | ||
| 26日 | 揖斐川河川清掃 | ||
| 29日 | 県土整備部と(一社)揖斐建設業協会との意見交換会 | ||
| 9月 | 8日 | 役員会 | |
| 13〜14日 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | ||
| 8月 | 6日 | 役員会 | |
| 9〜10日 | 大雨警報発令による緊急防災隊設置 | ||
| 13〜15日 | 大雨警報発令による緊急防災隊設置 | ||
| 17〜18日 | 大雨警報発令による緊急防災隊設置 | ||
| 25日 | 建設現場合同安全パトロール | ||
| 7月 | 1日 | 国土交通省中部地方整備局長感謝状 | |
| 7日 | 大雨警報発令による緊急防災隊設置 | ||
| 8日 | 役員会 | ||
| 14日 | 大雨警報発令による緊急防災隊設置 | ||
| 15日 | 物故者法要 | ||
| 令和3年度建設業安全衛生大会 | |||
| 夏の交通安全県民運動街頭指導 | |||
| 20日 | 防災協議会 | ||
| 6月 | 3日 | 災害時応急対策用資機材備蓄拠点の活用に関する情報伝達訓練 | |
| 4日 | 除雪作業に関する打ち合わせ | ||
| 7日 | 除雪作業に関する打ち合わせ | ||
| 8日 | 役員会 | ||
| 18日 | 揖斐川水防事務組合水防協議会 | ||
| 22日 | 防災協議会 | ||
| 28日 | 技術委員会 | ||
| 5月 | 13日 | 役員会 | |
| 除雪作業に関する打ち合わせ | |||
| 20〜21日 | 大雨警報発令による緊急防災隊設置 | ||
| 21日 | 除雪作業に関する打ち合わせ | ||
| 26日 | 防災協議会(水防倉庫点検) | ||
| 4月 | 6日 | 春の全国交通安全運動街頭指導 | |
| 9日 | 役員会 | ||
| 23日 | 臨時役員会 | ||
| 令和3年度通常総会 | |||
| 27日 | 防災協議会 | ||
| 3月 | 8日 | 役員会 | |
| 23日 | 防災協議会 | ||
| 2月 | 8日 | 役員会 | |
| (一財)全日本交通安全協会 交通安全優良団体表彰 | |||
| 1月 | 8日 | 安全祈願御祈祷 | |
| 役員会 | |||
| 13〜17日 | 大雪災害に係る福井県への除排雪作業応援 | ||
| 令和2年 | 12月 | 4日 | 建設現場安全パトロール |
| 8日 | 役員会 | ||
| 10日 | 防災協議会 | ||
| 18日 | 事業主会議 | ||
| 11月 | 6日 | 役員会 | |
| 16日 | 夕暮れ時の交通安全街頭啓発活動 | ||
| 17日 | 揖斐土木事務所との意見交換会 | ||
| 24日 | 揖斐農林事務所との意見交換会 | ||
| 25日 | 献血 | ||
| 26日 | 防災協議会(水防庫整備) | ||
| 27日 | 揖斐川・粕川河川清掃 | ||
| 10月 | 8日 | 役員会 | |
| 15日 | BCPに基づく職員の安否確認訓練 | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 22日 | 防災協議会(労働安全講習会) | ||
| 24日 | 川と海のクリーン大作戦 | ||
| 9月 | 4日 | 県土整備部と(一社)揖斐建設業協会との意見交換会 | |
| 役員会 | |||
| 7〜8日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 24日 | 防災協議会(建設現場安全パトロール) | ||
| 29日 | 秋の全国交通安全運動街頭活動 | ||
| 8月 | 3日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | |
| 7日 | 役員会 | ||
| 18日 | 防災協議会 | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 25日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 7月 | 6〜9日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | |
| 8日 | 役員会 | ||
| 防災協議会 | |||
| 11〜12日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 14日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 社会貢献活動表彰(全建) | |||
| 6月 | 2日 | 防災協議会(水防倉庫点検) | |
| 8日 | 災害時応急対策用資機材備蓄拠点の活用に関する情報伝達訓練 | ||
| 10日 | 役員会 | ||
| 14日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 19日 | 揖斐川水防事務組合水防協議会 | ||
| 5月 | 13日 | 役員会 | |
| 4月 | 10日 | 役員会 | |
| 15日 | 臨時役員会 | ||
| 3月 | 2日 | 第1回水防訓練事前打合会 | |
| 10日 | 役員会 | ||
| 25日 | 防災協議会 | ||
| 26日 | 岐阜県知事感謝状贈呈式 | ||
| 2月 | 7日 | 役員会 | |
| 21日 | 事業主会議 | ||
| 27日 | 防災協議会 | ||
| 1月 | 8日 | 新年互礼会 | |
| 安全祈願御祈祷 | |||
| 役員会 | |||
| 30日 | 防災協議会 | ||
| 令和元年 | 12月 | 1日 | 第62回揖斐郡駅伝大会 |
| 4日 | 防災協議会 | ||
| 6日 | 役員会 | ||
| 13日 | 年末の交通安全運動街頭活動 | ||
| 16日 | 揖斐川町地域防災対策連絡協議会 | ||
| 17日 | 建設現場合同安全パトロール | ||
| 19日 | 事業主会議 | ||
| 11月 | 8日 | 役員会 | |
| 15日 | 防災協議会(労働安全講習) | ||
| 夕暮れ時の交通安全街頭啓発活動 | |||
| 27日 | 粕川河川清掃 | ||
| 10月 | 8日 | 役員会 | |
| 15日 | BCPに基づく職員の安否確認訓練 | ||
| 20日 | 大野町総合防災訓練 | ||
| 21日 | 労働時間等説明会 | ||
| 事業主会議 | |||
| 25日 | 防災協議会 | ||
| 薩摩義士秋季顕彰会 | |||
| 9月 | 1日 | 揖斐川町総合防災訓練 | |
| 9日 | 役員会 | ||
| 17日 | 防災協議会(建設現場安全パトロール) | ||
| 24日 | 夜叉ヶ池参拝 | ||
| 秋の全国交通安全運動街頭指導 | |||
| 25日 | 中部管区局表彰(優良団体) | ||
| 30日 | 秋の全国交通安全運動人波作戦 | ||
| 8月 | 8日 | 役員会 | |
| 15〜16日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 25日 | 池田町・揖斐郡消防協会合同総合防災訓練 | ||
| 27日 | 防災協議会(交通安全講習) | ||
| 30日 | 揖斐農林事務所との災害時応援協力に関する協定締結式 | ||
| 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | |||
| 7月 | 4日 | 物故者法要 | |
| 令和元年度建設業安全衛生大会 | |||
| 9日 | 役員会 | ||
| 29日 | 令和元年度揖斐土木、農林事務所合同技術研修会 | ||
| 31日 | 県土整備部と(一社)揖斐建設業協会との意見交換会 | ||
| 6月 | 7日 | 役員会 | |
| 14日 | 災害応援協定地区連絡会議 | ||
| 21日 | 事業主会議 | ||
| 揖斐川水防事務組合水防協議会 | |||
| 25日 | 防災協議会 | ||
| 26日 | 技術委員会 | ||
| 28日 | 防災協議会建設現場安全パトロール | ||
| 5月 | 8日 | 役員会 | |
| 13日 | 春の全国交通安全運動街頭指導 | ||
| 23日 | 防災協議会(水防倉庫点検) | ||
| 25日 | 揖斐川流域クリーン大作戦 | ||
| 28日 | 平成31年度越美山系大規模土砂災害合同防災訓練 | ||
| 平成31年 | 4月 | 8日 | 役員会 |
| 23日 | 防災協議会 | ||
| 25日 | 薩摩義士春季顕彰会 | ||
| 26日 | 臨時役員会 | ||
| 平成31年度通常総会 | |||
| 3月 | 8日 | 役員会 | |
| 25日 | 防災協議会 | ||
| 2月 | 8日 | 役員会 | |
| 15日 | 伏見稲荷大社参拝 | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 27日 | 防災協議会 | ||
| 1月 | 8日 | 互礼会 | |
| 安全祈願 | |||
| 役員会 | |||
| 28日 | 防災協議会 | ||
| 平成30年 | 12月 | 2日 | 第61回揖斐郡駅伝大会 |
| 5日 | 防災協議会 | ||
| 7日 | 役員会 | ||
| 13日 | 年末の交通安全県民運動街頭指導 | ||
| 14日 | 建設現場合同安全パトロール | ||
| 18日 | 豚コレラ対策作業に係る出動(美濃加茂市) | ||
| 21日 | 豚コレラに関する説明会 | ||
| 事業主会議 | |||
| 11月 | 9日 | 役員会 | |
| 15日 | 夕暮れ時の交通安全街頭啓発活動 | ||
| 20日 | 防災協議会(労働安全講習) | ||
| 28日 | 粕川河川清掃 | ||
| 10月 | 1日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | |
| 9日 | 技術委員会 | ||
| 12日 | 役員会 | ||
| 15日 | BCPに基づく職員の安否確認訓練 | ||
| 16日 | 岐阜県県土整備部長感謝状贈呈式 | ||
| 17日 | 防災協議会 | ||
| 18日 | 平成30年度揖斐土木、農林事務所合同技術研修会 | ||
| 21日 | 大野町総合防災訓練 | ||
| 24日 | 事業主会議 | ||
| 25日 | 薩摩義士秋季顕彰会 | ||
| 9月 | 2日 | 揖斐川町・揖斐郡消防協会合同総合防災訓練 | |
| 4日 | 役員会 | ||
| 4〜5日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 9〜10日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 13日 | 防災協議会(建設現場安全パトロール) | ||
| 26日 | 秋の全国交通安全運動街頭指導 | ||
| 27日 | 平成30年度 建設工事関係者連絡会議 | ||
| 30日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 8月 | 7日 | 平成30年度越美山系大規模土砂災害合同防災訓練 | |
| 8日 | 役員会 | ||
| 「道路啓開作業マニュアル」勉強会 | |||
| 23日 | 防災協議会(交通安全講習) | ||
| 23〜24日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 24日 | 事業主会議 | ||
| 26日 | 池田町総合防災訓練 | ||
| 7月 | 1日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | |
| 4〜8日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 9日 | ICT技術研修会 | ||
| 緊急防災隊備蓄資材運搬 | |||
| 12日 | 役員会 | ||
| 13日 | 夏の交通安全県民運動街頭指導 | ||
| 24日 | 木曽川上流河川事務所 河川愛護月間表彰式 | ||
| 25日 | 夜叉ヶ池参拝 | ||
| 30日 | 県土整備部と(一社)揖斐建設業協会との意見交換会 | ||
| 防災協議会 | |||
| 6月 | 4日 | 防災協議会建設現場安全パトロール | |
| 8日 | 役員会 | ||
| 13日 | 技術委員会 | ||
| 15日 | 災害応援協定地区連絡会議 | ||
| 21日 | 事業主会議 | ||
| 27日 | 揖斐川水防事務組合水防協議会 | ||
| 5月 | 9日 | 役員会 | |
| 24日 | 防災協議会 | ||
| 26日 | 揖斐川流域クリーン大作戦 | ||
| 4月 | 6日 | 平成30年岐阜県交通安全県民大会 | |
| 9日 | 役員会 | ||
| 春の全国交通安全運動街頭指導 | |||
| 24日 | 防災協議会 | ||
| 25日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 薩摩義士春季顕彰会 | |||
| 27日 | 臨時役員会 | ||
| 平成30年度通常総会 | |||
| 3月 | 8日 | 役員会 | |
| 27日 | 防災協議会 | ||
| 2月 | 9日 | 役員会 | |
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 23日 | 防災協議会 | ||
| 28日 | 伏見稲荷大社参拝 | ||
| 1月 | 5日 | 互礼会 | |
| 安全祈願 | |||
| 役員会 | |||
| 26日 | 物故者法要 | ||
| 平成30年新年建設業安全衛生大会 | |||
| 防災協議会 | |||
| 平成29年 | 12月 | 3日 | 第60回揖斐郡駅伝大会 |
| 6日 | 建設現場合同安全パトロール | ||
| 8日 | 役員会 | ||
| 11日 | 年末の交通安全県民運動街頭指導 | ||
| 12日 | 防災協議会 | ||
| 15日 | 事業主会議 | ||
| 22日 | 鳥インフルエンザ防疫演習 | ||
| 11月 | 10日 | 役員会 | |
| 15日 | BCPに基づく職員の安否確認訓練 | ||
| 20日 | 越美天然ダム対応の技術的な訓練 | ||
| 27日 | 防災協議会(労働安全講話) | ||
| 30日 | 桂川河川清掃 | ||
| 10月 | 11日 | 役員会 | |
| 18日 | 防災協議会(他地域見学会) | ||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 22〜23日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 25日 | 薩摩義士秋季顕彰会 | ||
| 9月 | 6日 | 役員会 | |
| 揖斐土木事務所との災害時応援協力に関する 地区協定再締結 |
|||
| 11日 | 災害時応急対策用資機材備蓄拠点見学会 | ||
| 12日 | 技術委員会 | ||
| 17日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 20日 | 平成29年度県土整備部技術検査課、 揖斐土木・農林事務所合同技術研修会 |
||
| 22日 | 秋の全国交通安全運動街頭指導 | ||
| 28日 | 防災協議会(建設現場安全パトロール) | ||
| 8月 | 1日 | 平成29年度越美山系大規模土砂災害合同防災訓練 | |
| 7〜8日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 8日 | 役員会 | ||
| 18日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 22日 | ICT研修会 | ||
| 23日 | 防災協議会(交通安全講習会) | ||
| 27日 | 揖斐川町総合防災訓練 | ||
| 池田町総合防災訓練 | |||
| 28日 | 災害時応急対策用資機材備蓄拠点の活用に関する 情報伝達訓練 |
||
| 7月 | 2日 | 平成29年度揖斐川水防事務組合水防訓練 | |
| 5日 | 役員会 | ||
| 13日 | 県土整備部と(一社)揖斐建設業協会との意見交換会 | ||
| 夏の交通安全県民運動街頭指導 | |||
| 19日 | 夜叉ヶ池参拝 | ||
| 27日 | 防災協議会 | ||
| 6月 | 6日 | 技術委員会 | |
| 8日 | 役員会 | ||
| 19日 | 鳥インフルエンザ発生時における埋却作業に関する 運用協定締結式 |
||
| 20日 | 魅力ある職場づくり講演会 | ||
| 事業主会議 | |||
| 防災協議会建設現場安全パトロール | |||
| 5月 | 11日 | 役員会 | |
| 24日 | 防災協議会 | ||
| 27日 | 揖斐川流域クリーン大作戦 | ||
| 4月 | 7日 | 役員会 | |
| 10日 | 春の全国交通安全運動街頭指導 | ||
| 18日 | 防災協議会 | ||
| 25日 | 薩摩義士春季顕彰会 | ||
| 26日 | 臨時役員会 | ||
| 28日 | 平成29年度通常総会 | ||
| 3月 | 8日 | 役員会 | |
| 21日 | 防災協議会 | ||
| 2月 | 8日 | 役員会 | |
| 17日 | 事業主会議 | ||
| 23日 | 防災協議会 | ||
| 1月 | 4日 | 互礼会 | |
| 安全祈願 | |||
| 役員会 | |||
| 27日 | 物故者法要 | ||
| 平成29年新年建設業安全衛生大会 | |||
| 防災協議会 | |||
| 平成28年 | 12月 | 4日 | 第59回揖斐郡駅伝大会 |
| 5日 | 建設現場合同安全パトロール | ||
| 7日 | 役員会 | ||
| 14日 | 防災協議会 | ||
| 15日 | 年末の交通安全県民運動街頭活動 | ||
| 16日 | 事業主会議 | ||
| 11月 | 9日 | 役員会 | |
| 24日 | 防災協議会(労働安全講習会) | ||
| 28日 | 平成28年度越美山系大規模土砂災害合同防災訓練 | ||
| 10月 | 7日 | 役員会 | |
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 21日 | 防災協議会(他地域見学会) | ||
| 23日 | 大野町総合防災訓練 | ||
| 25日 | 薩摩義士秋季顕彰会 | ||
| 9月 | 8日 | 役員会 | |
| 21日 | 協会・防災協議会合同安全パトロール | ||
| 防災協議会 | |||
| 23日 | 秋の交通安全県民運動街頭指導 | ||
| 8月 | 1日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | |
| 5日 | 大雨警報発令による緊急対策本部設置 | ||
| 8日 | 役員会 | ||
| 10日 | 県土整備部と(一社)揖斐建設業協会との意見交換会 | ||
| 18日 | 技術委員会 | ||
| 21日 | 池田町・揖斐郡消防協会合同防災訓練 | ||
| 22日 | 事業主会議 | ||
| 防災協議会(交通安全講習会) | |||
| 25日 | 平成28年度県土整備部技術検査課・ 揖斐土木、農林事務所合同技術研修会 |
||
| 26日 | 岐阜県との災害応援協力に関する協定に基づく防災訓練 | ||
| 28日 | 揖斐川町防災訓練 | ||
| 7月 | 7日 | 夜叉ヶ池参拝 | |
| 8日 | 役員会 | ||
| 12日 | 夏の交通安全県民運動街頭指導 | ||
| 29日 | 防災協議会 | ||
| 6月 | 7日 | 役員会 | |
| 防災協議会建設現場安全パトロール | |||
| 20日 | 事業主会議 | ||
| 5月 | 10日 | 役員会 | |
| 23日 | 防災協議会 | ||
| 25日 | 技術委員会 | ||
| 28日 | 揖斐川流域クリーン大作戦 | ||
| 4月 | 8日 | 役員会 | |
| 12日 | 春の全国交通安全運動街頭指導 | ||
| 25日 | 薩摩義士春季顕彰会 | ||
| 26日 | 臨時総会 | ||
| 平成28年度通常総会 | |||
| 3月 | 8日 | 役員会 | |
| 24日 | 防災協議会 | ||
| 2月 | 9日 | 役員会 | |
| 19日 | 臨時総会 | ||
| 事業主会議 | |||
| 24日 | 建設現場安全パトロール | ||
| 防災協議会 | |||
| 1月 | 6日 | 互礼会 | |
| 安全祈祷 | |||
| 役員会 | |||
| 28日 | 物故者法要 | ||
| 平成28年新年建設業安全衛生大会 | |||
| 防災協議会 | |||
| 平成27年 | 12月 | 6日 | 第58回揖斐郡駅伝大会 |
